| Характеристики Самосвал КАМАЗ 65201-6012-53 | |
|---|---|
| Производитель | ПАО "КамАЗ" |
| Класс | Евро 5 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.735 |
| Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 400 |
| Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 400 л.с. |
| П/о главной передачи | 5.11 |
| V платф. куб.м / Монт.длина рамы, мм | 20 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Бак (л.) | 210 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, Common Rail, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), аэродинам.козырек, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС