| Характеристики Самосвал КАМАЗ 65201-21010-53 | |
|---|---|
| Производитель | ПАО "КамАЗ" |
| Класс | Евро 5 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 400 |
| Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 400 |
| П/о главной передачи | 5.11 |
| V платф. куб.м / Монт.длина рамы, мм | 20 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Бак (л.) | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, дв.КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), КПП ZF 16S1825TO, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, обогрев платформы, полог, лестница, гидрооборудование HYVA