
Характеристики Самосвал КАМАЗ 6520-6022-49(B5) | |
---|---|
Производитель | ПАО "КамАЗ" |
Класс | Евро 5 |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 400 |
Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 390 |
П/о главной передачи | 5.11 |
V платф. куб.м / Монт.длина рамы, мм | 12 |
Шины | 315/80R22,5 |
Бак (л.) | 350 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ