| Характеристики Самосвал КАМАЗ 6520-6014-49(B5) | |
|---|---|
| Производитель | ПАО "КамАЗ" |
| Класс | Евро 5 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 400 |
| Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 390 |
| П/о главной передачи | 5.11 |
| V платф. куб.м / Монт.длина рамы, мм | 20 |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Бак (л.) | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
зад.разгрузка, прямоуг.сеч, МКБ, МОБ, дв. Cummins ISL 400 50 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ