| Характеристики Бортовой автомобиль КамАЗ 43253-6010-69(G5) | |
|---|---|
| Производитель | ПАО "КамАЗ" |
| Класс | Евро 5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 250 |
| Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 242 |
| П/о главной передачи | 6.53 |
| V платф. куб.м / Монт.длина рамы, мм | 9.3 |
| Шины | 10.00R20 11.00R20 11R22,5 |
| Бак (л.) | 350 |
| ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
МКБ, дв. Сummins ISB6.7E5 250 (Е-5), система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ТНВД BOSCH, КПП ZF6S1000, внутр. размеры платформы 5162х2470х730 мм, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ