| Характеристики КМУ Palfinger PK 62002-MH B | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 9.5 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 22200 |
| Макс. подъемный момент | 56.1 |
| Макс. гидравлический вылет | 16.2 |
| Стандарт размаха аутригеров | 78m |
| Ширина в транспортном положении | 2.55 |
| Макс. рабочее давление | 350 |
| Производительность насоса | 70 - 80 l/min |
| Общий вес (станд.) | 5130 |
| Макс. вылет с ручным выдвижением | 23.1 |
| Усилие поворота с одинарным приводом | 6.6 |
| Угол поворота, ° | 370° |
Операторы могут быть уверены в том, что этот кран-манипулятор обеспечит отличную производительность и безопасность.