| Характеристики КМУ Palfinger PK 48002 MH D | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 14 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 15900 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1500 |
| Макс. подъемный момент | 42.7 |
| Макс. гидравлический вылет | 16.3 |
| Стандарт размаха аутригеров | 74m |
| Ширина в транспортном положении | 2.51 |
| Макс. рабочее давление | 350 |
| Производительность насоса | 60 - 80 l/min |
| Общий вес (станд.) | 4420 |
| Макс. вылет с ручным выдвижением | 23.3 |
| Усилие поворота с одинарным приводом | 5.5 |
| Угол поворота, ° | 400° |
Кран-манипулятор сочетает в себе высокую грузоподъемность и экономичность в эксплуатации