| Характеристики КМУ Palfinger PK 36502 High Performance D | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 14 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 11500 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1060 |
| Макс. подъемный момент | 30.8 |
| Макс. гидравлический вылет | 16.3 |
| Стандарт размаха аутригеров | 6.6m |
| Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 1.28 |
| Ширина в транспортном положении | 2.55 |
| Макс. рабочее давление | 320 |
| Производительность насоса | 80 - 100 l/min |
| Общий вес (станд.) | 3800 |
| Макс. вылет с ручным выдвижением | 23.3 |
| Усилие поворота с одинарным приводом | 4.0 |
| Угол поворота, ° | 400° |
Оптимизированная конструкция обеспечивает минимальный собственный вес крана-манипулятора и, как следствие, максимальную полезную нагрузку грузового автомобиля.