| Характеристики КМУ Palfinger ИМ 95 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 8.3 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 2830 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 950 |
| Макс. подъемный момент | 8.5 |
| Макс. гидравлический вылет | 8.3 |
| Стандарт размаха аутригеров | 3476 |
| Требуемое для монтажа пространство (станд.) | 900.00 |
| Ширина в транспортном положении | 2500.00 |
| Макс. рабочее давление | 28 |
| Производительность насоса | 25 л/мин |
| Общий вес (станд.) | 1516 |
| Угол поворота, ° | 410° |
анную КМУ можно использовать с дополнительным навесным оборудованием - грейферный захват для сыпучих материалов, бурильное оборудование, люлька для работ на высоте.Максимальная грузоподъемность - 4 т/2 м.Максимальный вылет стрелы - 8,25 м.Грузоподъемность на максимальном вылете - 0,95 т.