| Характеристики КМУ Fassi F950RA.2.26 L616 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 33.1 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 2505 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 380 |
| Грузовой момент | 77.57 |
| Стандартный вылет | 27.95 |
| Гидравлическое телескопирование | 20.35 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 80.0 |
| Рабочее давление | 32.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 9625 |
| Ширина КМУ | 2540 |
| Длина КМУ | 1970 |
| Высота КМУ | 2850 |
F950RA.2.26 L616
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 70,44 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 7455 кг на 9,45 м
Стандартные функции:
















Опции:



