| Характеристики КМУ Fassi F800RA.2.26 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 23.55 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 21500 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 1700 |
| Грузовой момент | 66.46 |
| Стандартный вылет | 16.40 |
| Гидравлическое телескопирование | 11.80 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 33.0 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 7350 |
| Ширина КМУ | 2550 |
| Длина КМУ | 1610 |
| Высота КМУ | 2475 |
F800RA.2.26
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 66,46 тм
Грузоподъемность на максимальном вылете 3655 кг на 16,15 м
Стандартные функции:















Опции:



