| Характеристики КМУ Fassi F720RA.2.23 | |
|---|---|
| Максимальный вылет стрелы, м | 11.65 |
| Максимальная грузоподъемность, т | 22000 |
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы, кг | 4770 |
| Грузовой момент | 64.02 |
| Стандартный вылет | 9.70 |
| Гидравлическое телескопирование | 5.35 |
| Угол поворота | 360 |
| Вращательный момент | 90.0 |
| Рабочее давление | 30.5 |
| Рабочий поток (л/мин.) | 80-100 |
| Ёмкость гидробака (л.) | 265 |
| Масса КМУ | 6450 |
| Ширина КМУ | 2500 |
| Длина КМУ | 1610 |
| Высота КМУ | 2475 |
F720RA.2.23
Тяжелая серия кранов FASSI
Грузовой момент: 64,02 тм
Максимальная грузоподъемность на вылете 2,70 м - 22 т
Грузоподъемность на максимальном гидравлическом вылете 9,45 м составляет 6775 кг
Кран имеет круглое основание, бесконечный угол поворота колонны посредством гидромотора.