
Характеристики автомобиля Шасси Камаз 65115-773052-42 | |
---|---|
Производитель | ПАО "КамАЗ" |
Класс | Евро-4 |
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | 2 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 14.65 |
Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 280 |
Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 280 |
Модель КП | 154 |
П/о главной передачи | 4.98 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5640 |
Спальное место | - |
Шины | 10.00R20 11.00R22,5 |
Бак (л.) | 350 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | - |
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4), топл. ап. BOSCH, Common Rail, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ