
Характеристики автомобиля Шасси Камаз 5350-3012-42 | |
---|---|
Производитель | ПАО "КамАЗ" |
Класс | Евро-4 |
Колесная формула | 6х6 |
Тип ошиновки | 1 |
Г/п, т (наг./ССУ) | 8.6 |
Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 280 |
Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 280 |
Модель КП | ZF9 |
П/о главной передачи | 5.94 |
V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | 5130 |
Спальное место | ─ |
Шины | 425/85R21 390/95R20 |
Бак (л.) | 210 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | шк-пет. |
МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.622-280 (E-4), топл. ап.BOSCH, Common Rail, КОМ ZF с насосом, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ