
Характеристики Самосвал КАМАЗ 6520-6014-53 | |
---|---|
Производитель | ПАО "КамАЗ" |
Класс | Евро 5 |
Колесная формула | 6х4 |
Мощность двигателя, л.с. (номин. мощность (брутто)) | 400 |
Мощность двигателя, л.с. (макс. полез. мощность (нетто)) | 400 |
П/о главной передачи | 5.11 |
V платф. куб.м / Монт.длина рамы, мм | 12 |
Шины | 315/80R22,5 |
Бак (л.) | 350 |
ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | ─ |
зад.разгрузка, прямоуг.сеч., МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (E-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., обогрев платф., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ